Nama Lokasi Pemeliharaan | : | CRU Trumon |
Nomor Microchip / Microchip Number | : | 9850003 60200807 |
Nama Gajah / Elephant Name | : | Nanik |
Nama Induk / Mother | : | gajah liar |
Tanggal Lahir / Date of Birth | : | 01/01/1991 |
Jenis Kelamin / Sex | : | Betina / Female |
Nama Bapak / Father | : | gajah liar |
Umur Saat Ditangkap / Age of Capture | : | 3 thn/ 3 yrs (01/01/1994) |
Lokasi Penangkapan / Place of Capture | : | Ulee Glee, Aceh Pidie |
Jumlah Anak Yang Lahir/Number Calves Born | : | 1 |
Gambar Pembanding
BCI Score | Body Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|
Date | Score | Date | Estimated |
Jun-2010 | Jun-2010 | 1646 | |
Dec-2010 | Dec-2010 | 1660 | |
Jun-2011 | 5 | Jun-2011 | 1726 |
Dec-2011 | 5 | Dec-2011 | 1771 |
Jun-2012 | 7 | Jun-2012 | 1784 |
Dec-2013 | Dec-2013 | 1950 | |
Jan-2014 | Jan-2014 | 2109 | |
Jul-2014 | 3 | Jul-2014 | 2140 |
Mar-2017 | 7 | Mar-2017 | 2208 |
Dec-2017 | 8 | Dec-2017 | 2571 |
*bulan dan tahun (ex: des-13= desember 2013)
© 2019 - Vesswic | Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation. All Rights Reserved.