Nama Lokasi Pemeliharaan | : | PKG Saree |
Nomor Microchip / Microchip Number | : | 9850003 60200813 |
Nama Gajah / Elephant Name | : | Ella |
Nama Induk / Mother | : | gajah liar |
Tanggal Lahir / Date of Birth | : | 01/01/1996 |
Jenis Kelamin / Sex | : | Betina / Female |
Nama Bapak / Father | : | gajah liar |
Umur Saat Ditangkap / Age of Capture | : | 5 thn/ 5 yrs (01/01/2001) |
Lokasi Penangkapan / Place of Capture | : | Bahorok, Sumut |
Jumlah Anak Yang Lahir/Number Calves Born | : | 0 |
Gambar Pembanding
BCI Score | Body Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|
Date | Score | Date | Estimated |
Jun-2010 | Jun-2010 | 1058 | |
Dec-2010 | Dec-2010 | 1041 | |
Jun-2011 | 6 | Jun-2011 | 1055 |
Dec-2011 | 6 | Dec-2011 | 1117 |
Jun-2012 | 7 | Jun-2012 | 1406 |
Dec-2012 | Dec-2012 | 984 | |
Jun-2013 | 6 | Jun-2013 | 1437 |
Dec-2013 | 6 | Dec-2013 | 1504 |
Jan-2014 | Jan-2014 | 1399 | |
Jul-2014 | 6 | Jul-2014 | 1306 |
Jan-2016 | 6 | Jan-2016 | 1754 |
Mar-2017 | 7 | Mar-2017 | 1705 |
Dec-2017 | 7 | Dec-2017 | 1407 |
*bulan dan tahun (ex: des-13= desember 2013)
© 2019 - Vesswic | Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation. All Rights Reserved.