Nama Lokasi Pemeliharaan | : | CRU Tangkahan |
Nomor Microchip / Microchip Number | : | |
Nama Gajah / Elephant Name | : | Albertina |
Nama Induk / Mother | : | Yuni |
Tanggal Lahir / Date of Birth | : | 19/07/2015 |
Jenis Kelamin / Sex | : | Betina / Female |
Nama Bapak / Father | : | gajah liar |
Umur Saat Ditangkap / Age of Capture | : | thn/ yrs (24/02/2019) |
Lokasi Penangkapan / Place of Capture | : | CRU Tangkahan |
Jumlah Anak Yang Lahir/Number Calves Born | : | 0 |
Gambar Pembanding
BCI Score | Body Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|
Date | Score | Date | Estimated |
Sep-2016 | 7 | Sep-2016 | 285 |
Apr-2017 | 7 | Apr-2017 | 285 |
Oct-2017 | 6 | Oct-2017 | 421 |
*bulan dan tahun (ex: des-13= desember 2013)
© 2019 - Vesswic | Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation. All Rights Reserved.