Nama Lokasi Pemeliharaan | : | Barumun Nagari Wildlife Sanctuary |
Nomor Microchip / Microchip Number | : | 70629625 |
Nama Gajah / Elephant Name | : | Dini |
Nama Induk / Mother | : | gajah liar |
Tanggal Lahir / Date of Birth | : | 01/01/1990 |
Jenis Kelamin / Sex | : | Betina / Female |
Nama Bapak / Father | : | gajah liar |
Umur Saat Ditangkap / Age of Capture | : | 4 thn/ 4 yrs (01/01/1994) |
Lokasi Penangkapan / Place of Capture | : | Sumatera Selatan |
Jumlah Anak Yang Lahir/Number Calves Born | : | 1 |
Gambar Pembanding
BCI Score | Body Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|
Date | Score | Date | Estimated |
Jun-2010 | Jun-2010 | 1544 | |
Dec-2010 | Dec-2010 | 1574 | |
Jun-2011 | 6 | Jun-2011 | 1585 |
Dec-2011 | 6 | Dec-2011 | 1522 |
Jun-2012 | 5 | Jun-2012 | 1648 |
Dec-2012 | 4 | Dec-2012 | 1598 |
Jan-2013 | 4 | Jan-2013 | 1578 |
Jul-2013 | 4 | Jul-2013 | 1623 |
Jan-2014 | 4 | Jan-2014 | 1587 |
Jul-2014 | Jul-2014 | 1467 | |
Jan-2016 | 6 | Jan-2016 | 1842 |
Jul-2016 | 7 | Jul-2016 | 1868 |
May-2017 | 7 | May-2017 | 2581 |
Oct-2017 | 8 | Oct-2017 | 2289 |
*bulan dan tahun (ex: des-13= desember 2013)
© 2019 - Vesswic | Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation. All Rights Reserved.