Nama Lokasi Pemeliharaan | : | ERU Bungur |
Nomor Microchip / Microchip Number | : | |
Nama Gajah / Elephant Name | : | Gunturia |
Nama Induk / Mother | : | gajah liar |
Tanggal Lahir / Date of Birth | : | 24/02/2019 |
Jenis Kelamin / Sex | : | Betina / Female |
Nama Bapak / Father | : | gajah liar |
Umur Saat Ditangkap / Age of Capture | : | thn/ yrs (24/02/2019) |
Lokasi Penangkapan / Place of Capture | : | Sumatera Selatan |
Jumlah Anak Yang Lahir/Number Calves Born | : | 0 |
Gambar Pembanding
BCI Score | Body Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|
Date | Score | Date | Estimated |
Jan-2013 | Jan-2013 | 1816 | |
Sep-2013 | Sep-2013 | 1685 | |
Mar-2014 | Mar-2014 | 1755 | |
Sep-2017 | 8 | Sep-2017 | 2353 |
*bulan dan tahun (ex: des-13= desember 2013)
© 2019 - Vesswic | Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation. All Rights Reserved.