Nama Lokasi Pemeliharaan | : | ERU Tegal Yoso |
Nomor Microchip / Microchip Number | : | |
Nama Gajah / Elephant Name | : | Aditia |
Nama Induk / Mother | : | gajah liar |
Tanggal Lahir / Date of Birth | : | 13/03/1998 |
Jenis Kelamin / Sex | : | Jantan / Male |
Nama Bapak / Father | : | gajah liar |
Umur Saat Ditangkap / Age of Capture | : | 6 thn/ 6 yrs (01/01/2004) |
Lokasi Penangkapan / Place of Capture | : | Karang Anyar |
Jumlah Anak Yang Lahir/Number Calves Born | : | 0 |
Gambar Pembanding
BCI Score | Body Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|
Date | Score | Date | Estimated |
Apr-2010 | Apr-2010 | 1772 | |
Aug-2010 | Aug-2010 | 1845 | |
Feb-2011 | 5 | Feb-2011 | 1977 |
Dec-2011 | 6 | Dec-2011 | 2139 |
Apr-2012 | Apr-2012 | 2067 | |
Jul-2012 | 4 | Jul-2012 | 2010 |
Sep-2017 | 7 | Sep-2017 | 2788 |
*bulan dan tahun (ex: des-13= desember 2013)
© 2019 - Vesswic | Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation. All Rights Reserved.